قضاء: بشرّي | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 67 | 65 | 97.0 | 67 | 1 | 2.0 | 65 | 98.0 |
قرنيات | 90 | 87 | 97.3 | 90 | 3 | 3.1 | 87 | 96.9 |
زراعات علفية | 0.01 | 0.01 | 100.0 | 0.01 | 0.01 | 100.0 | - | 0.0 |
خضار ورقية | 39 | 39 | 99.5 | 39 | 1 | 2.2 | 39 | 97.8 |
خضار ثمرية | 243 | 238 | 98.0 | 243 | 7 | 2.9 | 236 | 97.1 |
درنيات وابصال | 260 | 259 | 99.5 | 260 | 2 | 1.0 | 257 | 99.0 |
زراعات صناعية | 4 | 4 | 100.0 | 4 | - | 0.0 | 4 | 100.0 |
المجموع | 703 | 692 | 98.4 | 703 | 15 | 2.1 | 688 | 97.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |